Protokoll…
… einer Diätenentwicklung.
Tag 0
Tag 1
Tag 2 zzgl. Nachtrag
Tag 3
Tag 4
Tag 5, Nachtrag 1, Nachtrag 2
Tag 6, Nachtrag
Tag 7
Schlußbetrachtung
| Abnahme in kg | Herzdame | Duftbäumchen |
| Tag 1, morgens | 0 | 0 |
| Tag 2, morgens | -0,9 | -1,1 |
| Tag 3, morgens | -1,5 | -1,3 |
| Tag 4, morgens | -1,9 | -2,0 |
| Tag 5, morgens | -2,0 | -1,8 |
| Tag 6, morgens | -2,6 | -2,1 |
| Tag 7, morgens | -2,5 | -1,8 |
| Gesamtreduktion Tag 8+1, morgens |
-2,6 | -1,4 |



